Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
MDTHYQ1_0375
MDT
MDTHYQ1_0375
Specification:
Filter | Tidal volume | Airflow resistance | Connector | |
Adult | 99.999% | Vt150-1000mm | 60L/min:3.0cm H2O | 22F/15M- 22M/15F |
Child | Vt50-600mm | 30L/min:1.6cm H2O | 15F-22M/15F | |
Infant | Vt15-50mm | 11L/min:1.0cm H2O | 15M-15F/8.5F | |
Tracheotomy | Vt250-1500mm | 30L/min:0.25cm H2O | 15M |
* Flexible
* Humidification rate: ≥ 99.999%
* Temperature output: 30℃(at 500ml TV)
* Resistance:≤0.2KPa (at 30L/min)
* Connector:15mm/22mm
* Light,easy for using, extend pipe enclosed
* With variable DSV(DSV is short for dead space volume)
Specification:
Filter | Tidal volume | Airflow resistance | Connector | |
Adult | 99.999% | Vt150-1000mm | 60L/min:3.0cm H2O | 22F/15M- 22M/15F |
Child | Vt50-600mm | 30L/min:1.6cm H2O | 15F-22M/15F | |
Infant | Vt15-50mm | 11L/min:1.0cm H2O | 15M-15F/8.5F | |
Tracheotomy | Vt250-1500mm | 30L/min:0.25cm H2O | 15M |
* Flexible
* Humidification rate: ≥ 99.999%
* Temperature output: 30℃(at 500ml TV)
* Resistance:≤0.2KPa (at 30L/min)
* Connector:15mm/22mm
* Light,easy for using, extend pipe enclosed
* With variable DSV(DSV is short for dead space volume)