MDTHYQ1_01522
MDT-yxd
MDTHYQ1_01522
· It has been designed specifically for use within the peripheral vascular system to allow for easier device placement during diagnostic and interventional procedures.
Product No. | Diameter | Length(cm) | Shaft Stiffness | Tip form |
42.01.10142 | 0.032" | 150 | Standard | Straight |
42.01.10172 | 0.032" | 150 | Standard | Angled |
42.01.10143 | 0.032" | 180 | Standard | Straight |
42.01.10173 | 0.032" | 180 | Standard | Angled |
42.01.10145 | 0.032" | 260 | Standard | Straight |
42.01.10175 | 0.032" | 260 | Standard | Angled |
42.01.10148 | 0.035" | 150 | Standard | Straight |
42.01.10178 | 0.035" | 150 | Standard | Angled |
42.01.10149 | 0.035" | 180 | Standard | Straight |
42.01.10179 | 0.035" | 180 | Standard | Angled |
42.01.10232 | 0.035" | 180 | Standard | |
42.01.10151 | 0.035" | 260 | Standard | Straight |
42.01.10181 | 0.035" | 260 | Standard | Angled |
42.01.10234 | 0.035" | 260 | Standard | |
42.01.10154 | 0.038" | 150 | Standard | Straight |
42.01.10184 | 0.038" | 150 | Standard | Angled |
42.01.10237 | 0.038" | 150 | Standard | |
42.01.10155 | 0.038" | 180 | Standard | Straight |
42.01.10185 | 0.038" | 180 | Standard | Angled |
42.01.10238 | 0.038" | 180 | Standard | |
42.01.10157 | 0.038" | 260 | Standard | Straight |
42.01.10187 | 0.038" | 260 | Standard | Angled |
42.01.10240 | 0.038" | 260 | Standard |
What else do you want to know? Contact us right now!
· It has been designed specifically for use within the peripheral vascular system to allow for easier device placement during diagnostic and interventional procedures.
Product No. | Diameter | Length(cm) | Shaft Stiffness | Tip form |
42.01.10142 | 0.032" | 150 | Standard | Straight |
42.01.10172 | 0.032" | 150 | Standard | Angled |
42.01.10143 | 0.032" | 180 | Standard | Straight |
42.01.10173 | 0.032" | 180 | Standard | Angled |
42.01.10145 | 0.032" | 260 | Standard | Straight |
42.01.10175 | 0.032" | 260 | Standard | Angled |
42.01.10148 | 0.035" | 150 | Standard | Straight |
42.01.10178 | 0.035" | 150 | Standard | Angled |
42.01.10149 | 0.035" | 180 | Standard | Straight |
42.01.10179 | 0.035" | 180 | Standard | Angled |
42.01.10232 | 0.035" | 180 | Standard | |
42.01.10151 | 0.035" | 260 | Standard | Straight |
42.01.10181 | 0.035" | 260 | Standard | Angled |
42.01.10234 | 0.035" | 260 | Standard | |
42.01.10154 | 0.038" | 150 | Standard | Straight |
42.01.10184 | 0.038" | 150 | Standard | Angled |
42.01.10237 | 0.038" | 150 | Standard | |
42.01.10155 | 0.038" | 180 | Standard | Straight |
42.01.10185 | 0.038" | 180 | Standard | Angled |
42.01.10238 | 0.038" | 180 | Standard | |
42.01.10157 | 0.038" | 260 | Standard | Straight |
42.01.10187 | 0.038" | 260 | Standard | Angled |
42.01.10240 | 0.038" | 260 | Standard |
What else do you want to know? Contact us right now!